beta

USHY

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 12.1 Billion

Primary Exchange: CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE

Website:

Shares Outstanding: 334 Million

Float: 0

Dividend: 2.3255265192114507 (0.06%)

Beta: 0.3513352338756677

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1008 trading days

From: 2018-01-08 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-03 2019-09-09 2019-09-04 0.19
2019-08-01 2019-08-07 2019-08-02 0.1935
2019-07-01 2019-07-08 2019-07-02 0.1925
2019-06-03 2019-06-07 2019-06-04 0.2082
2019-05-01 2019-05-07 2019-05-02 0.2063
2019-04-01 2019-04-05 2019-04-02 0.2184
2019-04-01 2019-04-05 2019-04-02 0.2621
2019-03-01 2019-03-07 2019-03-04 0.2608
2019-03-01 2019-03-07 2019-03-04 0.2174
2019-02-01 2019-02-07 2019-02-04 0.2187
2019-02-01 2019-02-07 2019-02-04 0.2625
2018-12-18 2018-12-24 2018-12-19 0.2061
2018-12-18 2018-12-24 2018-12-19 0.2474
2018-12-03 2018-12-07 2018-12-04 0.2427
2018-12-03 2018-12-07 2018-12-04 0.2023
2018-11-01 2018-11-07 2018-11-02 0.2524
2018-11-01 2018-11-07 2018-11-02 0.2104
2018-10-01 2018-10-05 2018-10-02 0.2435
2018-10-01 2018-10-05 2018-10-02 0.2029
2018-09-04 2018-09-10 2018-09-05 0.2423
2018-09-04 2018-09-10 2018-09-05 0.2019
2018-08-01 2018-08-07 2018-08-02 0.2399
2018-08-01 2018-08-07 2018-08-02 0.1999
2018-07-02 2018-07-09 2018-07-03 0.2413
2018-07-02 2018-07-09 2018-07-03 0.2011
2018-06-01 2018-06-07 2018-06-04 0.2098
2018-06-01 2018-06-07 2018-06-04 0.2518
2018-05-01 2018-05-07 2018-05-02 0.2332
2018-05-01 2018-05-07 2018-05-02 0.1943
2018-04-02 2018-04-06 2018-04-03 0.2351
2018-04-02 2018-04-06 2018-04-03 0.1959
2018-03-01 2018-03-07 2018-03-02 0.2296
2018-03-01 2018-03-07 2018-03-02 0.1913
2018-02-01 2018-02-07 2018-02-02 0.2272
2018-02-01 2018-02-07 2018-02-02 0.1893
2017-12-28 2018-01-04 2017-12-29 0.0482
2017-12-28 2018-01-04 2017-12-29 0.0578
2017-12-21 2017-12-28 2017-12-22 0.0815
2017-12-21 2017-12-28 2017-12-22 0.0679
2017-12-01 2017-12-07 2017-12-04 0.2221
2017-12-01 2017-12-07 2017-12-04 0.1851
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 0.1901
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2018-12-20
2019-12-19 2019-12-26 2019-12-20 2018-12-20
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2018-12-20
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2018-12-20
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 2018-12-20 0.190091 Cash
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2018-12-20 0.197093 Cash
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2018-12-20 0.199054 Cash
2019-12-19 2019-12-26 2019-12-20 2018-12-20 0.200314 Cash
2020-02-03 2020-02-07 2020-02-04 2019-12-11 0.189008 Cash
2020-03-02 2020-03-06 2020-03-03 2019-12-11 0.180188 Cash
2020-04-01 2020-04-07 2020-04-02 2019-12-11 0.194054 Cash
2020-05-01 2020-05-07 2020-05-04 2019-12-11 0.192993 Cash
2020-06-01 2020-06-05 2020-06-02 2019-12-11 0.167101 Cash
2020-07-01 2020-07-08 2020-07-02 2019-12-11 0.180173 Cash
2020-08-03 2020-08-07 2020-08-04 2019-12-11 0.176962 Cash
2020-09-01 2020-09-08 2020-09-02 2019-12-11 0.17819 Cash
2020-10-01 2020-10-07 2020-10-02 2019-12-11 0.190846 Cash
2020-11-02 2020-11-06 2020-11-03 2019-12-11 0.187608 Cash
2023-12-14 2023-12-20 2023-12-15 2022-11-24 0.0
2024-12-18 2024-12-24 2024-12-19 2023-11-24 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud