beta

PZA

Invesco Capital Management LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 2.73 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 114 Million

Float: 0

Dividend: 0.6980349281246596 (0.03%)

Beta: 0.07302216454052007

Sector:

Industry:

Bond Type: MUNI

Ethical Flags

Longest drawdown: 855 trading days

From: 2016-07-08 To: 2019-08-07

Lowest Point:

Muni Fortnightly - June 10, 2019

via: SeekingAlpha at 2019-06-12 23:10:00:000

Read more … read more...

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 0.0624
2019-08-19 2019-08-30 2019-08-20 0.0533
2019-07-22 2019-07-31 2019-07-23 0.0604
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.0607
2019-05-20 2019-05-31 2019-05-21 0.0621
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 0.066
2019-03-18 2019-03-29 2019-03-19 0.0649
2019-02-19 2019-02-28 2019-02-20 0.0
2019-01-22 2019-01-31 2019-01-23 0.0663
2018-12-24 2018-12-31 2018-12-26 0.0626
2018-11-19 2018-11-30 2018-11-20 0.0673
2018-10-22 2018-10-31 2018-10-23 0.0685
2018-09-24 2018-09-28 2018-09-25 0.0674
2018-08-20 2018-08-31 2018-08-21 0.0652
2018-07-23 2018-07-31 2018-07-24 0.0672
2018-06-18 2018-06-29 2018-06-19 0.0669
2018-05-21 2018-05-31 2018-05-22 0.0661
2018-04-23 2018-04-30 2018-04-24 0.0666
2018-03-19 2018-03-29 2018-03-20 0.0666
2018-02-20 2018-02-28 2018-02-21 0.0654
2018-01-22 2018-01-31 2018-01-23 0.0664
2017-12-18 2017-12-29 2017-12-19 0.064
2017-11-20 2017-11-30 2017-11-21 0.0679
2017-10-23 2017-10-31 2017-10-24 0.0636
2017-09-18 2017-09-29 2017-09-19 0.0648
2017-08-15 2017-08-31 2017-08-17 0.0662
2017-07-14 2017-07-31 2017-07-18 0.0663
2017-06-15 2017-06-30 2017-06-19 0.0662
2017-05-15 2017-05-31 2017-05-17 0.0674
2017-04-13 2017-04-28 2017-04-18 0.0686
2017-03-15 2017-03-31 2017-03-17 0.064
2017-02-15 2017-02-28 2017-02-17 0.063
2017-01-13 2017-01-31 2017-01-18 0.063
2016-12-15 2016-12-30 2016-12-19 0.063
2016-11-15 2016-11-30 2016-11-17 0.063
2016-10-14 2016-10-31 2016-10-18 0.061
2016-09-15 2016-09-30 2016-09-19 0.0616
2016-08-15 2016-08-31 2016-08-17 0.063
2016-07-15 2016-07-29 2016-07-19 0.0663
2016-06-15 2016-06-30 2016-06-17 0.0679
2016-05-13 2016-05-31 2016-05-17 0.068
2016-04-15 2016-04-29 2016-04-19 0.0713
2016-03-15 2016-03-31 2016-03-17 0.0702
2016-02-12 2016-02-29 2016-02-17 0.0726
2016-01-15 2016-01-29 2016-01-20 0.0753
2015-12-15 2015-12-31 2015-12-17 0.0785
2015-11-13 2015-11-30 2015-11-17 0.0772
2015-10-15 2015-10-30 2015-10-19 0.0688
2015-09-15 2015-09-30 2015-09-17 0.075
2015-08-14 2015-08-31 2015-08-18 0.078
2015-07-15 2015-07-31 2015-07-17 0.0768
2015-06-15 2015-06-30 2015-06-17 0.0747
2015-05-15 2015-05-29 2015-05-19 0.0756
2015-04-15 2015-04-30 2015-04-17 0.0757
2015-03-13 2015-03-31 2015-03-17 0.077
2015-02-13 2015-02-27 2015-02-18 0.0785
2015-01-15 2015-01-30 2015-01-20 0.0777
2014-12-15 2014-12-31 2014-12-17 0.0824
2014-11-14 2014-11-28 2014-11-18 0.0825
2014-10-15 2014-10-31 2014-10-17 0.0767
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 0.062
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-17
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-17
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 2019-01-17 0.062 Cash
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 2019-01-17 0.06238 Cash
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-17 0.05978 Cash
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-17 0.05978 Cash
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22 2020-01-17 0.06109 Cash
2020-02-24 2020-02-28 2020-02-25 2020-01-24 0.05809 Cash
2020-03-23 2020-03-31 2020-03-24 2020-01-24 0.05829 Cash
2020-04-20 2020-04-30 2020-04-21 2020-01-24 0.05904 Cash
2020-05-18 2020-05-29 2020-05-19 2020-01-24 0.06077 Cash
2020-06-22 2020-06-30 2020-06-23 2020-01-24 0.0592 Cash
2020-07-20 2020-07-31 2020-07-21 2020-01-24 0.05316 Cash
2020-08-24 2020-08-31 2020-08-25 2020-01-24 0.04084 Cash
2020-09-21 2020-09-30 2020-09-22 2020-01-24 0.0512 Cash
2020-10-19 2020-10-30 2020-10-20 2020-01-24 0.05178 Cash
2020-11-23 2020-11-30 2020-11-24 2020-01-24 0.0534 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-02 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-02 0.06399 Cash
2024-12-23 2024-12-27 2024-12-23 2024-01-05 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud