beta

OXSQ

Oxford Square Capital Corp

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 181 Million

Primary Exchange: NASDAQ

Website: http://www.ticc.com/

Shares Outstanding: 58.1 Million

Float: 0

Dividend: 0.3687684813838255 (0.12%)

Beta: 0.7412261339035358

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities and Commodity Exchanges

Ethical Flags

Longest drawdown: 1049 trading days

From: 2018-07-26 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-12-17 2019-12-31 2019-12-18 2019-07-30 0.067 No Change QoQ
2019-11-14 2019-11-29 2019-11-15 2019-07-30 0.067 No Change QoQ
2019-10-18 2019-10-31 2019-10-21 2019-07-30 0.067 No Change QoQ
2019-09-20 2019-09-30 2019-09-23 2019-04-30 0.067 No Change QoQ
2019-08-22 2019-08-30 2019-08-23 2019-04-30 0.067 No Change QoQ
2019-07-23 2019-07-31 2019-07-24 2019-04-30 0.067 No Change QoQ
2019-06-20 2019-06-28 2019-06-21 2019-02-28 0.067 No Change QoQ
2019-05-23 2019-05-31 2019-05-24 2019-02-28 0.067 No Change QoQ
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 2019-02-28 0.067 Initiation
2019-03-14 2019-03-29 2019-03-15 2019-02-28 0.2 No Change QoQ
2018-12-14 2018-12-31 2018-12-17 2018-10-30 0.2 No Change QoQ
2018-09-13 2018-09-28 2018-09-14 2018-07-31 0.2 No Change QoQ
2018-06-14 2018-06-29 2018-06-15 2018-05-01 0.2 No Change QoQ
2019-12-17 2019-12-31 2019-12-18 2019-07-25 0.067 Cash
2019-11-14 2019-11-29 2019-11-15 2019-07-25 0.067 Cash
2019-10-18 2019-10-31 2019-10-21 2019-07-25 0.067 Cash
2019-10-18 2019-10-31 2019-10-21 2019-07-25 0.067 Cash
2020-03-16 2020-03-31 2020-03-17 2019-10-25 0.067 Cash
2020-02-13 2020-02-28 2020-02-14 2019-10-25 0.067 Cash
2020-01-16 2020-01-31 2020-01-17 2019-10-25 0.067 Cash
2020-04-14 2020-04-30 2020-04-15 2020-02-24 0.067 Cash
2020-05-13 2020-05-29 2020-05-14 2020-02-24 0.067 Cash
2020-06-12 2020-06-30 2020-06-15 2020-02-24 0.067 Cash
2020-07-16 2020-07-31 2020-07-17 2020-06-01 0.035 Cash
2020-08-14 2020-08-31 2020-08-17 2020-06-01 0.035 Cash
2020-09-15 2020-09-30 2020-09-16 2020-06-01 0.035 Cash
2020-10-15 2020-10-30 2020-10-16 2020-09-14 0.035 Cash
2020-11-12 2020-11-30 2020-11-13 2020-09-14 0.035 Cash
2023-03-16 2023-03-31 2023-03-17 2022-10-20 0.035 Cash
2023-06-15 2023-06-30 2023-06-16 2023-03-21 0.035 Cash
2023-09-14 2023-09-29 2023-09-15 2023-05-02 0.035 Cash
2023-12-14 2023-12-29 2023-12-15 2023-08-03 0.035 Cash
2024-03-14 2024-03-29 2024-03-15 2023-11-07 0.035 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud