beta

NUSA

Nuveen Fund Advisors LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 22.9 Million

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 1 Million

Float: 0

Dividend: 0.8411413328558874 (0.04%)

Beta: 0.011545051762477674

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1347 trading days

From: 2019-10-03 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-03 2019-09-05 2019-09-04 0.0608
2019-08-01 2019-08-05 2019-08-02 0.0467
2019-07-01 2019-07-03 2019-07-02 0.0476
2019-06-03 2019-06-05 2019-06-04 0.0561
2019-05-01 2019-05-03 2019-05-02 0.052
2019-04-01 2019-04-03 2019-04-02 0.0557
2019-03-01 2019-03-05 2019-03-04 0.0572
2019-02-01 2019-02-05 2019-02-04 0.067
2018-12-26 2018-12-31 2018-12-27 0.0623
2018-12-03 2018-12-06 2018-12-04 0.0641
2018-11-01 2018-11-06 2018-11-02 0.0623
2018-10-01 2018-10-04 2018-10-02 0.065
2018-09-04 2018-09-07 2018-09-05 0.0613
2018-08-01 2018-08-06 2018-08-02 0.0634
2018-07-02 2018-07-06 2018-07-03 0.0616
2018-06-01 2018-06-06 2018-06-04 0.0509
2018-05-01 2018-05-04 2018-05-02 0.06
2018-04-02 2018-04-05 2018-04-03 0.0584
2018-03-01 2018-03-06 2018-03-02 0.0525
2018-02-01 2018-02-06 2018-02-02 0.0583
2017-12-26 2017-12-29 2017-12-27 0.0832
2017-12-01 2017-12-06 2017-12-04 0.0587
2017-11-01 2017-11-06 2017-11-02 0.0595
2017-10-02 2017-10-05 2017-10-03 0.0597
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.0599
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.0599
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.0597
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.0598
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0449
2019-10-01 2019-10-03 2019-10-02 0.0553
2019-12-27 2019-12-31 2019-12-30 2018-12-22
2019-12-02 2019-12-04 2019-12-03 2018-12-22
2019-11-01 2019-11-05 2019-11-04 2018-12-22
2019-10-01 2019-10-03 2019-10-02 2018-12-22 0.0553 Cash
2019-11-01 2019-11-05 2019-11-04 2018-12-22 0.063 Cash
2019-12-02 2019-12-04 2019-12-03 2018-12-22 0.076 Cash
2019-12-27 2019-12-31 2019-12-30 2018-12-22 0.0727 Cash
2020-02-03 2020-02-05 2020-02-04 2020-01-10 0.0494 Cash
2020-03-02 2020-03-04 2020-03-03 2020-01-10 0.0558 Cash
2020-04-01 2020-04-03 2020-04-02 2020-01-10 0.0537 Cash
2020-05-01 2020-05-05 2020-05-04 2020-01-10 0.0595 Cash
2020-06-01 2020-06-03 2020-06-02 2020-01-10 0.0504 Cash
2020-07-01 2020-07-06 2020-07-02 2020-01-10 0.0607 Cash
2020-08-03 2020-08-05 2020-08-04 2020-01-10 0.0555 Cash
2020-09-01 2020-09-03 2020-09-02 2020-01-10 0.0507 Cash
2020-10-01 2020-10-05 2020-10-02 2020-01-10 0.0528 Cash
2020-11-02 2020-11-04 2020-11-03 2020-01-10 0.0429 Cash
2020-12-29 2020-12-31 2020-12-30 2020-01-10 0.0
2021-12-16 2021-12-20 2021-12-17 2020-12-30 0.0
2022-12-15 2022-12-19 2022-12-16 2021-12-15 0.0
2022-12-15 2022-12-19 2022-12-16 2021-12-15 0.062 Cash
2023-12-14 2023-12-18 2023-12-15 2023-01-31 0.0
2023-12-14 2023-12-18 2023-12-15 2023-01-31 0.1024 Cash
2024-12-18 2024-12-19 2024-12-18 2023-12-27 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud