beta

NUAG

Nuveen Fund Advisors LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 33.3 Million

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 1.6 Million

Float: 0

Dividend: 0.8365427844570369 (0.04%)

Beta: 0.08130210771445272

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1894 trading days

From: 2016-09-28 To: 2019-10-02

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2018-06-01 2018-06-06 2018-06-04 0.0525
2018-05-01 2018-05-04 2018-05-02 0.0679
2018-04-02 2018-04-05 2018-04-03 0.0661
2018-03-01 2018-03-06 2018-03-02 0.0661
2018-02-01 2018-02-06 2018-02-02 0.0573
2017-12-26 2017-12-29 2017-12-27 0.1312
2019-09-03 2019-09-05 2019-09-04 0.0665
2019-08-01 2019-08-05 2019-08-02 0.069
2019-07-01 2019-07-03 2019-07-02 0.171
2019-06-03 2019-06-05 2019-06-04 0.0723
2019-05-01 2019-05-03 2019-05-02 0.029
2019-04-01 2019-04-03 2019-04-02 0.0527
2019-03-01 2019-03-05 2019-03-04 0.049
2019-02-01 2019-02-05 2019-02-04 0.0504
2018-12-26 2018-12-31 2018-12-27 0.065
2018-12-03 2018-12-06 2018-12-04 0.072
2018-11-01 2018-11-06 2018-11-02 0.1062
2018-10-01 2018-10-04 2018-10-02 0.0701
2018-09-04 2018-09-07 2018-09-05 0.0656
2018-08-01 2018-08-06 2018-08-02 0.0336
2018-07-02 2018-07-06 2018-07-03 0.1228
2017-12-01 2017-12-06 2017-12-04 0.0638
2017-11-01 2017-11-06 2017-11-02 0.0643
2017-10-02 2017-10-05 2017-10-03 0.0624
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.0623
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.064
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.0642
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.0696
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0608
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.0609
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.0604
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.0626
2016-12-23 2016-12-30 2016-12-28 0.0784
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.0535
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.0572
2019-10-01 2019-10-03 2019-10-02 0.0512
2019-12-27 2019-12-31 2019-12-30 2018-12-22
2019-12-02 2019-12-04 2019-12-03 2018-12-22
2019-11-01 2019-11-05 2019-11-04 2018-12-22
2019-10-01 2019-10-03 2019-10-02 2018-12-22 0.0512 Cash
2019-11-01 2019-11-05 2019-11-04 2018-12-22 0.0871 Cash
2019-12-02 2019-12-04 2019-12-03 2018-12-22 0.0968 Cash
2019-12-27 2019-12-31 2019-12-30 2018-12-22 0.0775 Cash
2020-02-03 2020-02-05 2020-02-04 2020-01-10 0.0262 Cash
2020-03-02 2020-03-04 2020-03-03 2020-01-10 0.0576 Cash
2020-04-01 2020-04-03 2020-04-02 2020-01-10 0.0555 Cash
2020-05-01 2020-05-05 2020-05-04 2020-01-10 0.1192 Cash
2020-06-01 2020-06-03 2020-06-02 2020-01-10 0.0356 Cash
2020-07-01 2020-07-06 2020-07-02 2020-01-10 0.0938 Cash
2020-08-03 2020-08-05 2020-08-04 2020-01-10 0.0592 Cash
2020-09-01 2020-09-03 2020-09-02 2020-01-10 0.026 Cash
2020-10-01 2020-10-05 2020-10-02 2020-01-10 0.1225 Cash
2020-11-02 2020-11-04 2020-11-03 2020-01-10 0.0475 Cash
2020-12-29 2020-12-31 2020-12-30 2020-01-10 0.0
2021-12-16 2021-12-20 2021-12-17 2020-12-30 0.0
2021-12-16 2021-12-20 2021-12-17 2020-12-30 0.0566 Cash
2022-12-15 2022-12-19 2022-12-16 2022-01-07 0.0
2022-12-15 2022-12-19 2022-12-16 2022-01-07 0.0836 Cash
2023-12-14 2023-12-18 2023-12-15 2022-12-23 0.0
2023-12-14 2023-12-18 2023-12-15 2022-12-23 0.0841 Cash
2024-12-18 2024-12-19 2024-12-18 2023-12-27 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud