beta

NBH

Neuberger Berman Municipal Fund Inc

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 195 Million

Primary Exchange: NYSE MKT LLC

Website:

Shares Outstanding: 18.8 Million

Float: 0

Dividend: 0.4363499035258363 (0.04%)

Beta: 0.25240415453216036

Sector:

Industry:

Bond Type: MUNI

Ethical Flags

Longest drawdown: 2169 trading days

From: 2016-08-23 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-10-30 2019-11-15 2019-10-31 2019-10-15 0.06244 Cash
2019-10-30 2019-11-15 2019-10-31 2019-10-15 0.06244 Cash
2019-09-27 2019-10-15 2019-09-30 2019-09-16 0.06244 Cash
2019-11-27 2019-12-16 2019-11-29 2019-11-15 0.06244 Cash
2019-12-30 2020-01-15 2019-12-31 2019-12-16 0.06244 Cash
2020-01-30 2020-02-18 2020-01-31 2020-01-15 0.06244 Cash
2020-02-27 2020-03-16 2020-02-28 2020-02-18 0.06244 Cash
2020-03-30 2020-04-15 2020-03-31 2020-03-16 0.06244 Cash
2020-04-29 2020-05-15 2020-04-30 2020-04-15 0.06244 Cash
2020-05-28 2020-06-15 2020-05-29 2020-05-15 0.06244 Cash
2020-07-30 2020-08-17 2020-07-31 2020-07-15 0.06244 Cash
2020-08-28 2020-09-15 2020-08-31 2020-08-17 0.06244 Cash
2020-09-29 2020-10-15 2020-09-30 2020-09-15 0.06244 Cash
2020-10-29 2020-11-16 2020-10-30 2020-10-15 0.06244 Cash
2020-11-27 2020-12-15 2020-11-30 2020-11-16 0.06244 Cash
2020-12-30 2021-01-15 2020-12-31 2020-12-15 0.06244 Cash
2021-01-28 2021-02-16 2021-01-29 2021-01-15 0.06244 Cash
2021-02-25 2021-03-15 2021-02-26 2021-02-16 0.06244 Cash
2021-03-30 2021-04-15 2021-03-31 2021-03-15 0.06244 Cash
2021-04-29 2021-05-17 2021-04-30 2021-04-15 0.06244 Cash
2021-05-27 2021-06-15 2021-05-28 2021-05-17 0.06244 Cash
2021-06-29 2021-07-15 2021-06-30 2021-06-15 0.06244 Cash
2021-07-29 2021-08-16 2021-07-30 2021-07-15 0.06244 Cash
2021-08-30 2021-09-15 2021-08-31 2021-08-16 0.06244 Cash
2021-09-29 2021-10-15 2021-09-30 2021-09-15 0.06244 Cash
2021-10-28 2021-11-15 2021-10-29 2021-10-15 0.06244 Cash
2021-11-29 2021-12-15 2021-11-30 2021-11-15 0.06244 Cash
2021-12-30 2022-01-18 2021-12-31 2021-12-15 0.06244 Cash
2022-01-28 2022-02-15 2022-01-31 2022-01-18 0.06244 Cash
2022-02-25 2022-03-15 2022-02-28 2022-02-15 0.06244 Cash
2022-03-30 2022-04-18 2022-03-31 2022-03-15 0.06244 Cash
2022-04-28 2022-05-16 2022-04-29 2022-04-18 0.05025 Cash
2022-05-27 2022-06-15 2022-05-31 2022-05-03 0.05025 Cash
2022-06-29 2022-07-15 2022-06-30 2022-06-15 0.05025 Cash
2022-07-28 2022-08-15 2022-07-29 2022-07-15 0.05025 Cash
2022-08-30 2022-09-15 2022-08-31 2022-08-15 0.05025 Cash
2022-09-29 2022-10-17 2022-09-30 2022-09-15 0.05025 Cash
2022-10-28 2022-11-15 2022-10-31 2022-10-17 0.05025 Cash
2022-11-29 2022-12-15 2022-11-30 2022-11-15 0.05025 Cash
2022-12-29 2023-01-17 2022-12-30 2022-12-15 0.05025 Cash
2023-01-30 2023-02-15 2023-01-31 2023-01-17 0.05025 Cash
2023-02-27 2023-03-15 2023-02-28 2023-02-15 0.03774 Cash
2023-03-30 2023-04-17 2023-03-31 2023-03-15 0.03774 Cash
2023-04-27 2023-05-15 2023-04-28 2023-04-17 0.03774 Cash
2023-05-30 2023-06-15 2023-05-31 2023-05-15 0.03774 Cash
2023-06-29 2023-07-17 2023-06-30 2023-06-15 0.03774 Cash
2023-07-28 2023-08-15 2023-07-31 2023-07-17 0.03774 Cash
2023-08-30 2023-09-15 2023-08-31 2023-08-15 0.03774 Cash
2023-09-28 2023-10-16 2023-09-29 2023-09-15 0.03774 Cash
2023-10-30 2023-11-15 2023-10-31 2023-10-16 0.03774 Cash
2023-11-29 2023-12-15 2023-11-30 2023-11-15 0.03774 Cash
2023-12-28 2024-01-16 2023-12-29 2023-12-15 0.03774 Cash
2024-01-30 2024-02-15 2024-01-31 2024-01-16 0.03774 Cash
2024-02-28 2024-03-15 2024-02-29 2024-02-15 0.03774 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud