beta

IGBH

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 96.9 Million

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 4 Million

Float: 0

Dividend: 1.7016653249785272 (0.07%)

Beta: 0.1734608995027569

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 2702 trading days

From: 2018-10-01 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-04 2019-09-10 2019-09-05 0.0697
2019-08-02 2019-08-08 2019-08-05 0.0743
2019-07-02 2019-07-09 2019-07-03 0.073
2019-06-04 2019-06-10 2019-06-05 0.0785
2019-05-02 2019-05-08 2019-05-03 0.0796
2019-04-02 2019-04-08 2019-04-03 0.0813
2019-03-04 2019-03-08 2019-03-05 0.0802
2019-02-04 2019-02-08 2019-02-05 0.074
2018-12-28 2019-01-04 2018-12-31 0.1181
2018-12-04 2018-12-10 2018-12-05 0.5327
2018-11-02 2018-11-08 2018-11-05 0.0924
2018-10-02 2018-10-09 2018-10-03 0.0787
2018-09-05 2018-09-11 2018-09-06 0.0819
2018-08-02 2018-08-08 2018-08-03 0.0818
2018-07-03 2018-07-10 2018-07-05 0.0848
2018-06-04 2018-06-08 2018-06-05 0.0753
2018-05-02 2018-05-08 2018-05-03 0.0755
2018-04-03 2018-04-09 2018-04-04 0.091
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-05 0.0639
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-05 0.0736
2017-12-28 2018-01-04 2017-12-29 0.0566
2017-12-04 2017-12-08 2017-12-05 0.0761
2017-11-02 2017-11-08 2017-11-03 0.0686
2017-10-03 2017-10-10 2017-10-04 0.0655
2017-09-06 2017-09-11 2017-09-07 0.0585
2017-08-02 2017-08-08 2017-08-04 0.0669
2017-07-06 2017-07-12 2017-07-10 0.0565
2017-06-02 2017-06-08 2017-06-06 0.0635
2017-05-02 2017-05-08 2017-05-04 0.0624
2017-04-04 2017-04-10 2017-04-06 0.0673
2017-03-02 2017-03-08 2017-03-06 0.0625
2017-02-02 2017-02-08 2017-02-06 0.0543
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.0769
2016-12-02 2016-12-08 2016-12-06 0.0908
2016-11-02 2016-11-08 2016-11-04 0.0552
2016-10-04 2016-10-11 2016-10-06 0.0667
2016-09-02 2016-09-09 2016-09-07 0.0527
2016-08-02 2016-08-08 2016-08-04 0.054
2016-07-06 2016-07-12 2016-07-08 0.0346
2016-06-02 2016-06-08 2016-06-06 0.051
2016-05-03 2016-05-09 2016-05-05 0.0464
2016-04-04 2016-04-08 2016-04-06 0.047
2016-03-02 2016-03-08 2016-03-04 0.0519
2016-02-02 2016-02-08 2016-02-04 0.0259
2015-12-28 2016-01-04 2015-12-30 0.0649
2015-12-02 2015-12-08 2015-12-04 0.0762
2015-11-03 2015-11-09 2015-11-05 0.0526
2015-10-02 2015-10-08 2015-10-06 0.0718
2015-09-02 2015-09-09 2015-09-04 0.1182
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 0.0632
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-24
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-24
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 2018-12-24 0.063243 Cash
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-24 0.065443 Cash
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-24 0.069393 Cash
2019-12-24 2019-12-31 2019-12-26 2019-12-23 0.052151 Cash
2020-02-04 2020-02-10 2020-02-05 2019-12-10 0.06049 Cash
2020-03-03 2020-03-09 2020-03-04 2019-12-10 0.056032 Cash
2020-04-02 2020-04-08 2020-04-03 2019-12-10 0.065794 Cash
2020-05-04 2020-05-08 2020-05-05 2019-12-10 0.051238 Cash
2020-06-02 2020-06-08 2020-06-03 2019-12-10 0.051832 Cash
2020-07-02 2020-07-09 2020-07-06 2019-12-10 0.045807 Cash
2020-08-04 2020-08-10 2020-08-05 2019-12-10 0.039353 Cash
2020-09-02 2020-09-09 2020-09-03 2019-12-10 0.042522 Cash
2020-10-02 2020-10-08 2020-10-05 2020-10-01 0.0469 Cash
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10 0.047176 Cash
2020-12-24 2020-12-31 2020-12-28 2019-12-10 0.0
2021-12-02 2021-12-08 2021-12-03 2020-12-07 0.0
2021-12-23 2021-12-30 2021-12-27 2020-12-28 0.0
2022-12-23 2022-12-30 2022-12-27 2021-12-14 0.0
2023-12-22 2023-12-29 2023-12-26 2022-11-23 0.0
2024-12-20 2024-12-27 2024-12-23 2023-11-23 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud