beta

IBDM

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 1.11 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 44.9 Million

Float: 0

Dividend: 0.2478939361953465 (0.01%)

Beta: 0.0022668501407335233

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1758 trading days

From: 2016-07-29 To: 2019-10-03

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-03 2019-09-09 2019-09-04 0.0551
2019-08-01 2019-08-07 2019-08-02 0.0542
2019-07-01 2019-07-08 2019-07-02 0.0568
2019-06-03 2019-06-07 2019-06-04 0.0582
2019-05-01 2019-05-07 2019-05-02 0.057
2019-04-01 2019-04-05 2019-04-02 0.0582
2019-03-01 2019-03-07 2019-03-04 0.0584
2019-02-01 2019-02-07 2019-02-04 0.0581
2018-12-18 2018-12-24 2018-12-19 0.049
2018-12-03 2018-12-07 2018-12-04 0.056
2018-11-01 2018-11-07 2018-11-02 0.0538
2018-10-01 2018-10-05 2018-10-02 0.0542
2018-09-04 2018-09-10 2018-09-05 0.0535
2018-08-01 2018-08-07 2018-08-02 0.0537
2018-07-02 2018-07-09 2018-07-03 0.0537
2018-06-01 2018-06-07 2018-06-04 0.0551
2018-05-01 2018-05-07 2018-05-02 0.0515
2018-04-02 2018-04-06 2018-04-03 0.0515
2018-03-01 2018-03-07 2018-03-02 0.0522
2018-02-01 2018-02-07 2018-02-02 0.0496
2017-12-21 2017-12-28 2017-12-22 0.0347
2017-12-01 2017-12-07 2017-12-04 0.0507
2017-11-01 2017-11-07 2017-11-02 0.0508
2017-10-02 2017-10-06 2017-10-03 0.0516
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.0513
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.0516
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.0519
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.0515
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0523
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.0517
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.0531
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.0517
2016-12-22 2016-12-29 2016-12-27 0.0298
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.0514
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.0516
2016-10-03 2016-10-07 2016-10-05 0.0524
2016-09-01 2016-09-08 2016-09-06 0.052
2016-08-01 2016-08-05 2016-08-03 0.053
2016-07-01 2016-07-08 2016-07-06 0.0542
2016-06-01 2016-06-07 2016-06-03 0.0539
2016-05-02 2016-05-06 2016-05-04 0.0527
2016-04-01 2016-04-07 2016-04-05 0.0574
2016-03-01 2016-03-07 2016-03-03 0.0551
2016-02-01 2016-02-05 2016-02-03 0.0511
2015-12-24 2015-12-31 2015-12-29 0.0374
2015-12-01 2015-12-07 2015-12-03 0.0549
2015-11-02 2015-11-06 2015-11-04 0.0545
2015-10-01 2015-10-07 2015-10-05 0.0522
2015-09-01 2015-09-08 2015-09-03 0.0538
2015-08-03 2015-08-07 2015-08-05 0.0536
2015-07-01 2015-07-08 2015-07-06 0.0535
2015-06-01 2015-06-05 2015-06-03 0.0535
2015-05-01 2015-05-07 2015-05-05 0.0853
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 0.0553
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2018-12-19
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2018-12-19
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2018-12-19
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 2018-12-19 0.055252 Cash
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2018-12-19 0.055133 Cash
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2018-12-19 0.054827 Cash
2019-12-19 2019-12-26 2019-12-20 2018-12-19 0.053057 Cash
2020-02-03 2020-02-07 2020-02-04 2019-12-11 0.053942 Cash
2020-03-02 2020-03-06 2020-03-03 2019-12-11 0.054134 Cash
2020-04-01 2020-04-07 2020-04-02 2019-12-11 0.052852 Cash
2020-05-01 2020-05-07 2020-05-04 2019-12-11 0.052151 Cash
2020-06-01 2020-06-05 2020-06-02 2019-12-11 0.051448 Cash
2020-07-01 2020-07-08 2020-07-02 2019-12-11 0.047377 Cash
2020-08-03 2020-08-07 2020-08-04 2019-12-11 0.045341 Cash
2020-09-01 2020-09-08 2020-09-02 2019-12-11 0.044052 Cash
2020-10-01 2020-10-07 2020-10-02 2019-12-11 0.0431 Cash
2020-11-02 2020-11-06 2020-11-03 2019-12-11 0.040808 Cash
2020-12-17 2020-12-23 2020-12-18 2019-12-11 0.0
2021-12-01 2021-12-07 2021-12-02 2020-12-07 0.0
2021-12-16 2021-12-22 2021-12-17 2020-12-29 0.0
2022-12-15 2022-12-21 2022-12-16 2021-12-14 0.0
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
2015-05-21 2015-05-08 2015-05-18 2015-05-20 00:00:00 -0400 0.25 4.0 1.0
Data provided by IEX Cloud