beta

HYMB

SPDR Series Trust

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 2.55 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 100 Million

Float: 0

Dividend: 1.0152975042877446 (0.04%)

Beta: 0.10065023342038469

Sector:

Industry:

Bond Type: MUNI

Ethical Flags

Longest drawdown: 1367 trading days

From: 2019-10-04 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-03 2019-09-09 2019-09-04 0.1938
2019-08-01 2019-08-07 2019-08-02 0.1961
2019-07-01 2019-07-08 2019-07-02 0.1971
2019-06-03 2019-06-07 2019-06-04 0.1969
2019-05-01 2019-05-07 2019-05-02 0.1983
2019-04-01 2019-04-05 2019-04-02 0.2124
2019-03-01 2019-03-07 2019-03-04 0.1949
2019-02-01 2019-02-07 2019-02-04 0.1954
2018-12-19 2018-12-26 2018-12-20 0.1901
2018-12-03 2018-12-07 2018-12-04 0.1929
2018-11-01 2018-11-07 2018-11-02 0.1992
2018-10-01 2018-10-05 2018-10-02 0.1835
2018-09-04 2018-09-10 2018-09-05 0.188
2018-08-01 2018-08-07 2018-08-02 0.1908
2018-07-02 2018-07-09 2018-07-03 0.1849
2018-06-01 2018-06-07 2018-06-04 0.1837
2018-05-01 2018-05-07 2018-05-02 0.1866
2018-04-02 2018-04-06 2018-04-03 0.1848
2018-03-01 2018-03-07 2018-03-02 0.1899
2018-02-01 2018-02-07 2018-02-02 0.1851
2017-12-19 2017-12-28 2017-12-20 0.1791
2017-12-01 2017-12-11 2017-12-04 0.1782
2017-11-01 2017-11-09 2017-11-02 0.1763
2017-10-02 2017-10-10 2017-10-03 0.1703
2017-09-01 2017-09-12 2017-09-06 0.171
2017-08-01 2017-08-09 2017-08-03 0.1724
2017-07-03 2017-07-12 2017-07-06 0.1328
2017-06-01 2017-06-09 2017-06-05 0.1816
2017-05-01 2017-05-09 2017-05-03 0.1799
2017-04-03 2017-04-11 2017-04-05 0.1816
2017-03-01 2017-03-09 2017-03-03 0.1842
2017-02-01 2017-02-09 2017-02-03 0.1955
2016-12-28 2017-01-06 2016-12-30 0.1786
2016-12-01 2016-12-09 2016-12-05 0.1851
2016-11-01 2016-11-09 2016-11-03 0.1779
2016-10-03 2016-10-11 2016-10-05 0.1793
2016-09-01 2016-09-12 2016-09-06 0.1784
2016-08-01 2016-08-09 2016-08-03 0.1483
2016-07-01 2016-07-12 2016-07-06 0.2011
2016-06-01 2016-06-09 2016-06-03 0.2019
2016-05-02 2016-05-10 2016-05-04 0.2074
2016-04-01 2016-04-11 2016-04-05 0.2032
2016-03-01 2016-03-09 2016-03-03 0.2091
2016-02-01 2016-02-09 2016-02-03 0.2126
2015-12-29 2016-01-07 2015-12-31 0.2137
2015-12-01 2015-12-09 2015-12-03 0.2124
2015-11-02 2015-11-10 2015-11-04 0.2126
2015-10-01 2015-10-09 2015-10-05 0.2197
2015-09-01 2015-09-10 2015-09-03 0.218
2015-08-03 2015-08-11 2015-08-05 0.2172
2015-07-01 2015-07-10 2015-07-06 0.2214
2015-06-01 2015-06-09 2015-06-03 0.2194
2015-05-01 2015-05-11 2015-05-05 0.2206
2015-04-01 2015-04-10 2015-04-06 0.2193
2015-03-02 2015-03-10 2015-03-04 0.2112
2015-02-02 2015-02-10 2015-02-04 0.2062
2014-12-29 2015-01-07 2014-12-31 0.2102
2014-12-01 2014-12-09 2014-12-03 0.2077
2014-11-03 2014-11-12 2014-11-05 0.2011
2014-10-01 2014-10-09 2014-10-03 0.2159
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 0.197
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2019-01-10
2019-12-20 2019-12-27 2019-12-23 2019-01-10
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2019-01-10
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2019-01-10
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 2019-01-10 0.19695 Cash
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2019-01-10 0.184348 Cash
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2019-01-10 0.1841 Cash
2019-12-20 2019-12-27 2019-12-23 2019-01-10 0.181433 Cash
2020-02-03 2020-02-07 2020-02-04 2020-01-31 0.184761 Cash
2020-03-02 2020-03-06 2020-03-03 2020-01-15 0.183608 Cash
2020-04-01 2020-04-07 2020-04-02 2020-01-15 0.179903 Cash
2020-05-01 2020-05-07 2020-05-04 2020-01-15 0.1709 Cash
2020-06-01 2020-06-05 2020-06-02 2020-01-15 0.175687 Cash
2020-07-01 2020-07-07 2020-07-02 2020-01-15 0.171001 Cash
2020-08-03 2020-08-07 2020-08-04 2020-01-15 0.169179 Cash
2020-09-01 2020-09-08 2020-09-02 2020-01-15 0.1686 Cash
2020-10-01 2020-10-07 2020-10-02 2020-01-15 0.1741 Cash
2020-11-02 2020-11-06 2020-11-03 2020-01-15 0.174004 Cash
2020-12-18 2020-12-24 2020-12-21 2020-01-15 0.0
2020-12-18 2020-12-24 2020-12-21 2020-12-17 0.17 Cash
2021-12-17 2021-12-23 2021-12-20 2021-01-21 0.0
2021-12-17 2021-12-23 2021-12-20 2021-01-21 0.157458 Cash
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-01-14 0.0
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-01-14 0.153779 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-18 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-18 0.085859 Cash
2024-12-19 2024-12-24 2024-12-19 2024-01-03 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud