beta

FLBL

Franklin Templeton ETF Trust

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 303 Million

Primary Exchange: CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE

Website:

Shares Outstanding: 12.5 Million

Float: 0

Dividend: 1.9849650322707344 (0.08%)

Beta: 0.16482217895702111

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1350 trading days

From: 2019-11-05 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-07-31 2019-08-06 2019-08-01 0.0997
2019-06-28 2019-07-05 2019-07-01 0.0836
2019-05-31 2019-06-06 2019-06-03 0.1911
2019-04-30 2019-05-06 2019-05-01 0.078
2019-03-29 2019-04-04 2019-04-01 0.0847
2019-02-28 2019-03-06 2019-03-01 0.0813
2019-01-31 2019-02-06 2019-02-01 0.0483
2018-12-28 2019-01-04 2018-12-31 0.1317
2018-11-30 2018-12-06 2018-12-03 0.0552
2018-10-31 2018-11-06 2018-11-01 0.0828
2018-09-28 2018-10-04 2018-10-01 0.0668
2018-08-31 2018-09-07 2018-09-04 0.1053
2018-07-31 2018-08-06 2018-08-01 0.0755
2018-06-29 2018-07-06 2018-07-02 0.0181
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2019-01-03
2019-11-29 2019-12-05 2019-12-02 2019-01-03
2019-10-31 2019-11-06 2019-11-01 2019-01-03
2019-09-30 2019-10-04 2019-10-01 2019-01-03 0.07768 Cash
2019-10-31 2019-11-06 2019-11-01 2019-01-03 0.092619 Cash
2019-11-29 2019-12-05 2019-12-02 2019-01-03 0.071357 Cash
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2019-12-27 0.00652 Cash
2020-01-31 2020-02-06 2020-02-03 2020-01-30 0.156009 Cash
2020-02-28 2020-03-05 2020-03-02 2020-02-28 0.072217 Cash
2020-03-31 2020-04-06 2020-04-01 2020-03-30 0.076484 Cash
2020-04-30 2020-05-06 2020-05-01 2020-04-29 0.068194 Cash
2020-05-29 2020-06-04 2020-06-01 2020-05-28 0.061234 Cash
2020-06-30 2020-07-07 2020-07-01 2020-06-29 0.058287 Cash
2020-07-31 2020-08-06 2020-08-03 2020-07-30 0.062811 Cash
2020-08-31 2020-09-04 2020-09-01 2020-08-28 0.054157 Cash
2020-09-30 2020-10-06 2020-10-01 2020-09-29 0.061847 Cash
2020-10-30 2020-11-05 2020-11-02 2020-10-29 0.065702 Cash
2020-11-30 2020-12-04 2020-12-01 2020-11-27 0.06210700049996376 Cash
2020-12-30 2021-01-06 2020-12-31 2020-12-29 0.000466 Cash
2021-01-29 2021-02-04 2021-02-01 2021-01-28 0.141884 Cash
2021-02-26 2021-03-04 2021-03-01 2021-02-25 0.022471 Cash
2021-03-31 2021-04-06 2021-04-01 2021-03-30 0.052441 Cash
2021-04-30 2021-05-06 2021-05-03 2021-04-29 0.069378 Cash
2021-05-28 2021-06-04 2021-06-01 2021-05-27 0.067956 Cash
2021-06-30 2021-07-07 2021-07-01 2021-06-29 0.080584 Cash
2021-07-30 2021-08-05 2021-08-02 2021-07-29 0.080425 Cash
2021-08-31 2021-09-07 2021-09-01 2021-08-30 0.082642 Cash
2021-09-30 2021-10-06 2021-10-01 2021-09-29 0.080767 Cash
2021-10-29 2021-11-04 2021-11-01 2021-10-28 0.072132 Cash
2021-12-01 2021-12-07 2021-12-02 2021-11-30 0.074238 Cash
2021-12-17 2021-12-23 2021-12-20 2021-12-16 0.067579 Cash
2022-12-16 2022-12-22 2022-12-19 2022-01-07 0.0
2022-12-16 2022-12-22 2022-12-19 2022-01-07 0.174457 Cash
2023-02-01 2023-02-07 2023-02-02 2023-01-31 0.158587 Cash
2023-12-15 2023-12-21 2023-12-18 2023-02-03 0.0
2023-12-15 2023-12-21 2023-12-18 2023-02-03 0.150809 Cash
2024-12-13 2024-12-18 2024-12-13 2024-01-08 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud