beta

ESCR

DBX ETF Trust

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 2.75 Million

Primary Exchange: CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE

Website:

Shares Outstanding: 150 Thousand

Float: 0

Dividend: 0.6246336693647541 (0.03%)

Beta: 0.13664179252863082

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1151 trading days

From: 2020-08-10 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2020-05-01 2020-05-08 2020-05-04 2020-04-30 0.05869 Cash
2020-06-01 2020-06-08 2020-06-02 2020-05-29 0.03703 Cash
2020-07-01 2020-07-09 2020-07-02 2020-06-30 0.04399 Cash
2020-08-03 2020-08-10 2020-08-04 2020-07-31 0.04423 Cash
2020-09-01 2020-09-09 2020-09-02 2020-08-31 0.04416 Cash
2020-10-01 2020-10-08 2020-10-02 2020-09-30 0.04423 Cash
2020-11-02 2020-11-09 2020-11-03 2020-10-30 0.04454 Cash
2020-12-01 2020-12-08 2020-12-02 2020-11-30 0.044440001249313354 Cash
2020-12-22 2020-12-30 2020-12-23 2020-12-21 0.04579 Cash
2021-02-01 2021-02-08 2021-02-02 2021-01-29 0.04459 Cash
2021-03-01 2021-03-08 2021-03-02 2021-02-26 0.04418 Cash
2021-04-01 2021-04-09 2021-04-05 2021-03-31 0.04417 Cash
2021-05-03 2021-05-10 2021-05-04 2021-04-30 0.04286 Cash
2021-06-01 2021-06-08 2021-06-02 2021-05-28 0.04286 Cash
2021-07-01 2021-07-09 2021-07-02 2021-06-30 0.04286 Cash
2021-08-02 2021-08-09 2021-08-03 2021-07-30 0.04286 Cash
2021-09-01 2021-09-09 2021-09-02 2021-08-31 0.04571 Cash
2021-10-01 2021-10-08 2021-10-04 2021-09-30 0.04833 Cash
2021-11-01 2021-11-08 2021-11-02 2021-10-29 0.04833 Cash
2021-12-01 2021-12-08 2021-12-02 2021-11-30 0.04143 Cash
2021-12-22 2021-12-30 2021-12-23 2021-12-21 0.04079 Cash
2022-02-01 2022-02-08 2022-02-02 2022-01-31 0.04371 Cash
2022-03-01 2022-03-08 2022-03-02 2022-02-28 0.04 Cash
2022-12-22 2022-12-30 2022-12-23 2022-03-04 0.0
2022-12-22 2022-12-30 2022-12-23 2022-03-04 0.04128 Cash
2023-02-01 2023-02-08 2023-02-02 2023-01-31 0.05143 Cash
2023-03-01 2023-03-08 2023-03-02 2023-02-28 0.04857 Cash
2023-04-03 2023-04-11 2023-04-04 2023-03-31 0.05429 Cash
2023-12-21 2023-12-29 2023-12-22 2023-04-07 0.0 Cash
2024-02-01 2024-02-08 2024-02-02 2024-01-31 0.05467 Cash
2024-03-01 2024-03-08 2024-03-04 2024-02-29 0.052 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud