beta

ERH

Allspring Utilities and High Income Fund

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

wells fargo & company employee benefit trust is an investment banking company based out of 333 market st, san francisco, california, united states.

Market Cap: 85.7 Million

Primary Exchange: NYSE MKT LLC

Website:

Shares Outstanding: 9.29 Million

Float: 0

Dividend: 0.7682503443345192 (0.08%)

Beta: 0.5630653497502298

Sector: Finance and Insurance

Industry: International Trade Financing

Ethical Flags

Longest drawdown: 1272 trading days

From: 2020-02-20 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-10-15 2019-11-01 2019-10-16 2019-09-27 0.0784 Cash
2019-11-12 2019-12-02 2019-11-13 2019-10-25 0.07875 Cash
2019-12-12 2020-01-02 2019-12-13 2019-11-22 0.07922 Cash
2020-01-13 2020-02-03 2020-01-14 2019-12-27 0.07949 Cash
2020-02-13 2020-03-02 2020-02-14 2020-01-31 0.07988 Cash
2020-03-12 2020-04-01 2020-03-13 2020-02-20 0.0804 Cash
2020-04-13 2020-05-01 2020-04-14 2020-03-27 0.08096 Cash
2020-05-11 2020-06-01 2020-05-12 2020-04-24 0.08027 Cash
2020-06-12 2020-07-01 2020-06-15 2020-05-28 0.08033 Cash
2020-07-13 2020-08-03 2020-07-14 2020-06-26 0.07957 Cash
2020-08-13 2020-09-01 2020-08-14 2020-07-31 0.07809 Cash
2020-09-11 2020-10-01 2020-09-14 2020-08-12 0.07233 Cash
2020-10-13 2020-11-02 2020-10-14 2020-09-25 0.072 Cash
2020-11-12 2020-12-01 2020-11-13 2020-10-30 0.07143 Cash
2020-12-11 2021-01-04 2020-12-14 2020-11-17 0.07101000100374222 Cash
2021-01-12 2021-02-01 2021-01-13 2020-12-18 0.07123 Cash
2021-02-11 2021-03-01 2021-02-12 2021-01-29 0.07104 Cash
2021-03-11 2021-04-01 2021-03-12 2021-02-26 0.07067 Cash
2021-04-12 2021-05-03 2021-04-13 0.07004 Cash
2021-05-13 2021-06-01 2021-05-14 2021-04-30 0.07047 Cash
2021-06-11 2021-07-01 2021-06-14 2021-05-18 0.07126 Cash
2021-07-12 2021-08-02 2021-07-13 2021-06-25 0.07212 Cash
2021-08-12 2021-09-01 2021-08-13 2021-07-30 0.07248 Cash
2021-09-13 2021-10-01 2021-09-14 2021-08-18 0.07314 Cash
2021-10-12 2021-11-01 2021-10-13 2021-09-24 0.07368 Cash
2021-11-12 2021-12-01 2021-11-15 2021-10-29 0.07424 Cash
2021-12-13 2022-01-03 2021-12-14 2021-11-12 0.07434 Cash
2022-01-13 2022-02-01 2022-01-14 2021-12-17 0.0744 Cash
2022-02-11 2022-03-01 2022-02-14 2022-01-31 0.07477 Cash
2022-03-11 2022-04-01 2022-03-14 2022-02-24 0.07512 Cash
2022-04-11 2022-05-02 2022-04-12 2022-03-25 0.07529 Cash
2022-05-12 2022-06-01 2022-05-13 2022-04-29 0.07575 Cash
2022-06-10 2022-07-01 2022-06-13 2022-05-25 0.07612 Cash
2022-07-11 2022-08-01 2022-07-12 2022-06-24 0.07615 Cash
2022-08-11 2022-09-01 2022-08-12 2022-07-29 0.07597 Cash
2022-09-12 2022-10-03 2022-09-13 2022-08-17 0.0758 Cash
2022-10-13 2022-11-01 2022-10-14 2022-09-30 0.07584 Cash
2022-11-10 2022-12-01 2022-11-14 2022-10-28 0.07571 Cash
2022-11-11 2022-12-01 2022-11-14 2022-10-28 0.07571 Cash
2022-12-12 2023-01-03 2022-12-13 2022-11-16 0.07496 Cash
2023-01-12 2023-02-01 2023-01-13 2022-12-30 0.07444 Cash
2023-02-10 2023-03-01 2023-02-13 2023-01-27 0.07394 Cash
2023-03-10 2023-04-03 2023-03-13 2023-03-01 0.07342 Cash
2023-04-13 2023-05-01 2023-04-14 2023-03-31 0.07291 Cash
2023-05-11 2023-06-01 2023-05-12 2023-04-28 0.07194 Cash
2023-06-12 2023-07-03 2023-06-13 2023-05-17 0.07097 Cash
2023-07-13 2023-08-01 2023-07-14 2023-06-30 0.07014 Cash
2023-08-11 2023-09-01 2023-08-14 2023-07-28 0.06951 Cash
2023-09-11 2023-10-02 2023-09-12 2023-08-16 0.06891 Cash
2023-10-12 2023-11-01 2023-10-13 2023-09-29 0.06765 Cash
2023-11-13 2023-12-01 2023-11-14 2023-10-27 0.06655 Cash
2023-12-11 2024-01-02 2023-12-12 2023-11-15 0.06584 Cash
2024-01-12 2024-02-01 2024-01-16 2023-12-29 0.06507 Cash
2024-02-12 2024-03-01 2024-02-13 2024-01-26 0.06428 Cash
2024-03-11 2024-04-01 2024-03-12 2024-02-22 0.06347 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud