beta

DLN

WisdomTree Trust

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 3.9 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 55.6 Million

Float: 0

Dividend: 1.60107801477869 (0.02%)

Beta: 0.7863972250748997

Sector: Finance and Insurance

Industry: Securities and Commodity Exchanges

Ethical Flags

Longest drawdown: 705 trading days

From: 2021-12-15 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-24 2019-09-27 2019-09-25 0.195
2019-08-27 2019-08-30 2019-08-28 0.275
2019-07-23 2019-07-26 2019-07-24 0.18
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.21
2019-05-28 2019-05-31 2019-05-29 0.265
2019-04-23 2019-04-26 2019-04-24 0.2
2019-03-26 2019-03-29 2019-03-27 0.325
2019-02-19 2019-02-22 2019-02-20 0.145
2019-01-22 2019-01-25 2019-01-23 0.13
2018-12-24 2018-12-28 2018-12-26 0.3739
2018-11-20 2018-11-23 2018-11-21 0.145
2018-10-23 2018-10-26 2018-10-24 0.145
2018-09-25 2018-09-28 2018-09-26 0.3308
2018-08-21 2018-08-24 2018-08-22 0.135
2018-07-24 2018-07-27 2018-07-25 0.24
2018-06-25 2018-06-28 2018-06-26 0.28
2018-05-22 2018-05-25 2018-05-23 0.125
2018-04-24 2018-04-27 2018-04-25 0.105
2018-03-20 2018-03-23 2018-03-21 0.3776
2018-02-20 2018-02-23 2018-02-21 0.08
2018-01-23 2018-01-26 2018-01-24 0.11
2017-12-26 2017-12-29 2017-12-27 0.3421
2017-11-21 2017-11-27 2017-11-22 0.095
2017-10-24 2017-10-27 2017-10-25 0.155
2017-09-26 2017-09-29 2017-09-27 0.235
2017-08-21 2017-08-25 2017-08-23 0.17
2017-07-24 2017-07-28 2017-07-26 0.18
2017-06-26 2017-06-30 2017-06-28 0.24
2017-05-22 2017-05-26 2017-05-24 0.145
2017-04-24 2017-04-28 2017-04-26 0.09
2017-03-27 2017-03-31 2017-03-29 0.26
2017-02-17 2017-02-24 2017-02-22 0.125
2017-01-23 2017-01-27 2017-01-25 0.11
2016-12-23 2016-12-30 2016-12-28 0.2867
2016-11-21 2016-11-28 2016-11-23 0.165
2016-10-24 2016-10-28 2016-10-26 0.145
2016-09-26 2016-09-30 2016-09-28 0.215
2016-08-22 2016-08-26 2016-08-24 0.175
2016-07-25 2016-07-29 2016-07-27 0.18
2016-06-20 2016-06-24 2016-06-22 0.17
2016-05-23 2016-05-27 2016-05-25 0.145
2016-04-25 2016-04-29 2016-04-27 0.1888
2016-03-21 2016-03-28 2016-03-23 0.18
2016-02-22 2016-02-26 2016-02-24 0.1597
2016-01-25 2016-01-29 2016-01-27 0.1002
2015-12-21 2015-12-28 2015-12-23 0.2507
2015-11-23 2015-11-30 2015-11-25 0.16
2015-10-26 2015-10-30 2015-10-28 0.17
2015-09-21 2015-09-25 2015-09-23 0.17
2015-08-24 2015-08-28 2015-08-26 0.165
2015-07-27 2015-07-31 2015-07-29 0.15
2015-06-22 2015-06-26 2015-06-24 0.1754
2015-05-22 2015-05-29 2015-05-27 0.18
2015-04-20 2015-04-24 2015-04-22 0.1312
2015-03-23 2015-03-27 2015-03-25 0.1709
2015-02-23 2015-02-27 2015-02-25 0.1891
2015-01-26 2015-01-30 2015-01-28 0.0799
2014-12-19 2014-12-26 2014-12-23 0.2383
2014-11-21 2014-11-28 2014-11-25 0.1695
2014-10-27 2014-10-31 2014-10-29 0.1017
2019-12-23 2019-12-27 2019-12-24 2019-02-26
2019-11-25 2019-11-29 2019-11-26 2019-02-26
2019-10-22 2019-10-25 2019-10-23 2019-02-26
2019-10-22 2019-10-25 2019-10-23 2019-02-26 0.18 Cash
2019-09-24 2019-09-27 2019-09-25 2019-02-26 0.195 Cash
2019-11-25 2019-11-29 2019-11-26 2019-02-26 0.25 Cash
2019-12-09 2019-12-10 2019-12-09
2020-01-21 2020-01-24 2020-01-22 2020-01-07
2020-01-21 2020-01-24 2020-01-22 2020-01-07 0.11 Cash
2020-02-25 2020-02-28 2020-02-26 2020-01-07 0.3 Cash
2020-03-24 2020-03-27 2020-03-25 2020-01-07 0.25 Cash
2020-04-21 2020-04-24 2020-04-22 2020-01-07 0.17 Cash
2020-05-19 2020-05-22 2020-05-20 2020-01-07
2020-05-26 2020-05-29 2020-05-27 2020-01-07 0.25 Cash
2020-06-23 2020-06-26 2020-06-24 2020-01-07 0.28 Cash
2020-07-21 2020-07-24 2020-07-22 2020-01-07
2020-07-28 2020-07-31 2020-07-29 2020-01-07 0.205 Cash
2020-08-25 2020-08-28 2020-08-26 2020-01-07 0.225 Cash
2020-09-22 2020-09-25 2020-09-23 2020-01-07 0.195 Cash
2020-10-20 2020-10-23 2020-10-21 2020-01-07
2020-10-27 2020-10-30 2020-10-28 2020-01-07 0.285 Cash
2020-11-23 2020-11-27 2020-11-24 2020-01-07 0.185 Cash
2020-12-21 2020-12-24 2020-12-22 2020-01-07 0.0
2020-12-21 2020-12-24 2020-12-22 2020-12-18 0.36 Cash
2020-12-30 2021-01-05 2020-12-31 2020-12-29 0.0454 Cash
2021-12-27 2021-12-30 2021-12-28 2021-01-15 0.0
2021-12-27 2021-12-30 2021-12-28 2021-01-15 0.2108 Cash
2022-12-23 2022-12-29 2022-12-27 2022-01-06 0.0
2023-12-22 2023-12-28 2023-12-26 2022-12-16 0.0
2023-12-22 2023-12-28 2023-12-26 2022-12-16 0.25 Cash
2024-12-26 2024-12-30 2024-12-26 2023-12-26 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud