beta

CWB

SPDR Series Trust

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 3.65 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 51 Million

Float: 0

Dividend: 1.399839802185734 (0.02%)

Beta: 0.5377356547755496

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1004 trading days

From: 2021-02-12 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-04-01 2019-04-05 2019-04-02 0.124
2015-12-29 2016-01-07 2015-12-31 1.0013
2019-03-01 2019-03-07 2019-03-04 0.0888
2019-09-03 2019-09-09 2019-09-04 0.085
2019-08-01 2019-08-07 2019-08-02 0.0809
2019-07-01 2019-07-08 2019-07-02 0.1115
2019-06-03 2019-06-07 2019-06-04 0.0786
2019-05-01 2019-05-07 2019-05-02 0.0683
2019-02-01 2019-02-07 2019-02-04 0.0714
2018-12-19 2018-12-26 2018-12-20 1.7828
2018-12-03 2018-12-07 2018-12-04 0.0877
2018-11-01 2018-11-07 2018-11-02 0.072
2018-10-01 2018-10-05 2018-10-02 0.1279
2018-09-04 2018-09-10 2018-09-05 0.0803
2018-08-01 2018-08-07 2018-08-02 0.0818
2018-07-02 2018-07-09 2018-07-03 0.1158
2018-06-01 2018-06-07 2018-06-04 0.0948
2018-05-01 2018-05-07 2018-05-02 0.091
2018-04-02 2018-04-06 2018-04-03 0.1349
2018-03-01 2018-03-07 2018-03-02 0.1371
2018-02-01 2018-02-07 2018-02-02 0.0819
2017-12-19 2017-12-28 2017-12-20 0.7507
2017-12-01 2017-12-11 2017-12-04 0.1308
2017-11-01 2017-11-09 2017-11-02 0.0928
2017-10-02 2017-10-10 2017-10-03 0.1395
2017-09-01 2017-09-12 2017-09-06 0.2019
2017-08-01 2017-08-09 2017-08-03 0.0779
2017-07-03 2017-07-12 2017-07-06 0.1458
2017-06-01 2017-06-09 2017-06-05 0.1538
2017-05-01 2017-05-09 2017-05-03 0.0705
2017-04-03 2017-04-11 2017-04-05 0.1527
2017-03-01 2017-03-09 2017-03-03 0.1633
2017-02-01 2017-02-09 2017-02-03 0.0702
2016-12-28 2017-01-06 2016-12-30 0.4575
2016-12-01 2016-12-09 2016-12-05 0.267
2016-11-01 2016-11-09 2016-11-03 0.105
2016-10-03 2016-10-11 2016-10-05 0.1743
2016-09-01 2016-09-12 2016-09-06 0.2
2016-08-01 2016-08-09 2016-08-03 0.1194
2016-07-01 2016-07-12 2016-07-06 0.1535
2016-06-01 2016-06-09 2016-06-03 0.1254
2016-05-02 2016-05-10 2016-05-04 0.0706
2016-04-01 2016-04-11 2016-04-05 0.136
2016-03-01 2016-03-09 2016-03-03 0.1856
2016-02-01 2016-02-09 2016-02-03 0.1066
2015-12-01 2015-12-09 2015-12-03 0.1577
2015-11-02 2015-11-10 2015-11-04 0.0788
2015-10-01 2015-10-09 2015-10-05 0.1437
2015-09-01 2015-09-10 2015-09-03 0.1182
2015-08-03 2015-08-11 2015-08-05 0.0843
2015-07-01 2015-07-10 2015-07-06 0.1075
2015-06-01 2015-06-09 2015-06-03 0.1034
2015-05-01 2015-05-11 2015-05-05 0.0729
2015-04-01 2015-04-10 2015-04-06 0.1056
2015-03-02 2015-03-10 2015-03-04 0.0867
2015-02-02 2015-02-10 2015-02-04 0.0727
2014-12-29 2015-01-07 2014-12-31 1.0942
2014-12-01 2014-12-09 2014-12-03 0.0872
2014-11-03 2014-11-12 2014-11-05 0.0873
2014-10-01 2014-10-09 2014-10-03 0.1152
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 0.1012
2019-12-30 2020-01-06 2019-12-31 2019-01-09
2019-12-20 2019-12-27 2019-12-23 2019-01-09
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2019-01-09
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2019-01-09
2019-10-01 2019-10-07 2019-10-02 2019-01-09 0.101225 Cash
2019-11-01 2019-11-07 2019-11-04 2019-01-09 0.08383 Cash
2019-12-02 2019-12-06 2019-12-03 2019-01-09 0.083 Cash
2019-12-20 2019-12-27 2019-12-23 2019-01-09 0.706851 Cash
2020-02-03 2020-02-07 2020-02-04 2020-01-15 0.086359 Cash
2020-03-02 2020-03-06 2020-03-03 2020-01-15 0.084723 Cash
2020-04-01 2020-04-07 2020-04-02 2020-01-15 0.119728 Cash
2020-05-01 2020-05-07 2020-05-04 2020-01-15 0.0817 Cash
2020-06-01 2020-06-05 2020-06-02 2020-01-15 0.090232 Cash
2020-07-01 2020-07-07 2020-07-02 2020-01-15 0.104535 Cash
2020-08-03 2020-08-07 2020-08-04 2020-01-15 0.063436 Cash
2020-09-01 2020-09-08 2020-09-02 2020-01-15 0.103913 Cash
2020-10-01 2020-10-07 2020-10-02 2020-01-15 0.1083 Cash
2020-11-02 2020-11-06 2020-11-03 2020-01-15 0.047465 Cash
2020-12-18 2020-12-24 2020-12-21 2020-01-15 0.0
2020-12-18 2020-12-24 2020-12-21 2020-01-15 0.921922 Cash
2021-12-17 2021-12-23 2021-12-20 2021-01-22 0.0
2021-12-17 2021-12-23 2021-12-20 2021-12-16 0.6581 Cash
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-01-14 0.0
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-01-14 0.356747 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-17 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-17 0.210744 Cash
2024-12-19 2024-12-24 2024-12-19 2024-01-03 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud