beta

BYLD

BlackRock Institutional Trust Company N.A.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 160 Million

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 7.2 Million

Float: 0

Dividend: 0.9979367031856874 (0.04%)

Beta: 0.17054411548048112

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1452 trading days

From: 2014-10-13 To: 2020-01-15

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-04 2019-09-10 2019-09-05 0.0795
2019-08-02 2019-08-08 2019-08-05 0.0799
2019-07-02 2019-07-09 2019-07-03 0.0831
2019-06-04 2019-06-10 2019-06-05 0.0801
2019-05-02 2019-05-08 2019-05-03 0.0798
2019-04-02 2019-04-08 2019-04-03 0.0758
2019-03-04 2019-03-08 2019-03-05 0.0836
2019-02-04 2019-02-08 2019-02-05 0.091
2018-12-28 2019-01-04 2018-12-31 0.1175
2018-12-04 2018-12-10 2018-12-05 0.0893
2018-11-02 2018-11-08 2018-11-05 0.0926
2018-10-02 2018-10-09 2018-10-03 0.0841
2018-09-05 2018-09-11 2018-09-06 0.0819
2018-08-02 2018-08-08 2018-08-03 0.0789
2018-07-03 2018-07-10 2018-07-05 0.0779
2018-06-04 2018-06-08 2018-06-05 0.0823
2018-05-02 2018-05-08 2018-05-03 0.0754
2018-04-03 2018-04-09 2018-04-04 0.0758
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-05 0.0727
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-05 0.0683
2017-12-28 2018-01-04 2017-12-29 0.0504
2017-12-04 2017-12-08 2017-12-05 0.0734
2017-11-02 2017-11-08 2017-11-03 0.0694
2017-10-03 2017-10-10 2017-10-04 0.0692
2017-09-06 2017-09-11 2017-09-07 0.0694
2017-08-02 2017-08-08 2017-08-04 0.0692
2017-07-06 2017-07-12 2017-07-10 0.0735
2017-06-02 2017-06-08 2017-06-06 0.073
2017-05-02 2017-05-08 2017-05-04 0.0637
2017-04-04 2017-04-10 2017-04-06 0.0709
2017-03-02 2017-03-08 2017-03-06 0.0674
2017-02-02 2017-02-08 2017-02-06 0.0566
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.0875
2016-12-02 2016-12-08 2016-12-06 0.0719
2016-11-02 2016-11-08 2016-11-04 0.0615
2016-10-04 2016-10-11 2016-10-06 0.062
2016-09-02 2016-09-09 2016-09-07 0.0605
2016-08-02 2016-08-08 2016-08-04 0.0606
2016-07-06 2016-07-12 2016-07-08 0.064
2016-06-02 2016-06-08 2016-06-06 0.062
2016-05-03 2016-05-09 2016-05-05 0.0617
2016-04-04 2016-04-08 2016-04-06 0.0627
2016-03-02 2016-03-08 2016-03-04 0.0649
2016-02-02 2016-02-08 2016-02-04 0.0534
2015-12-28 2016-01-04 2015-12-30 0.1297
2015-12-02 2015-12-08 2015-12-04 0.0622
2015-11-03 2015-11-09 2015-11-05 0.0674
2015-10-02 2015-10-08 2015-10-06 0.0684
2015-09-02 2015-09-09 2015-09-04 0.0637
2015-08-04 2015-08-10 2015-08-06 0.0681
2015-07-02 2015-07-09 2015-07-07 0.0666
2015-06-02 2015-06-08 2015-06-04 0.0624
2015-05-04 2015-05-08 2015-05-06 0.0599
2015-04-02 2015-04-09 2015-04-07 0.0587
2015-03-03 2015-03-09 2015-03-05 0.0534
2015-02-03 2015-02-09 2015-02-05 0.0476
2014-12-26 2015-01-02 2014-12-30 0.0722
2014-12-02 2014-12-08 2014-12-04 0.0957
2014-11-04 2014-11-10 2014-11-06 0.0504
2014-10-02 2014-10-08 2014-10-06 0.0556
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 0.076
2019-12-24 2019-12-31 2019-12-26
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-21
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-21
2019-10-02 2019-10-08 2019-10-03 2018-12-21 0.076035 Cash
2019-11-04 2019-11-08 2019-11-05 2018-12-21 0.076859 Cash
2019-12-03 2019-12-09 2019-12-04 2018-12-21 0.07563 Cash
2019-12-24 2019-12-31 2019-12-26 2019-12-23 0.061193 Cash
2020-02-04 2020-02-10 2020-02-05 2019-12-10 0.076824 Cash
2020-03-03 2020-03-09 2020-03-04 2019-12-10 0.074741 Cash
2020-04-02 2020-04-08 2020-04-03 2019-12-10 0.079417 Cash
2020-05-04 2020-05-08 2020-05-05 2019-12-10 0.074712 Cash
2020-06-02 2020-06-08 2020-06-03 2019-12-10 0.061042 Cash
2020-07-02 2020-07-09 2020-07-06 2019-12-10 0.058842 Cash
2020-08-04 2020-08-10 2020-08-05 2019-12-10 0.055895 Cash
2020-09-02 2020-09-09 2020-09-03 2019-12-10 0.054297 Cash
2020-10-02 2020-10-08 2020-10-05 2019-12-10 0.0585 Cash
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10
2020-11-03 2020-11-09 2020-11-04 2019-12-10 0.060646 Cash
2020-12-24 2020-12-31 2020-12-28 2019-12-10 0.0
2021-12-02 2021-12-08 2021-12-03 2020-12-04 0.0
2021-12-23 2021-12-30 2021-12-27 2020-12-28 0.0
2022-12-23 2022-12-30 2022-12-27 2021-12-13 0.0
2023-12-22 2023-12-29 2023-12-26 2022-11-23 0.0
2024-12-20 2024-12-27 2024-12-23 2023-11-23 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud