beta

BSJO

Invesco Capital Management LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 748 Million

Primary Exchange: NASDAQ

Website:

Shares Outstanding: 32.9 Million

Float: 0

Dividend: 1.333374767746719 (0.06%)

Beta: 0.13971277222052067

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1370 trading days

From: 2019-11-05 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 0.1089
2019-08-19 2019-08-30 2019-08-20 0.1135
2019-07-22 2019-07-31 2019-07-23 0.1132
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.1074
2019-05-20 2019-05-31 2019-05-21 0.1117
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 0.1021
2019-03-18 2019-03-29 2019-03-19 0.1143
2019-02-19 2019-02-28 2019-02-20 0.0
2019-01-22 2019-01-31 2019-01-23 0.1143
2018-12-26 2018-12-31 2018-12-27 0.0
2018-12-24 2018-12-31 2018-12-26 0.1866
2018-11-19 2018-11-30 2018-11-20 0.1085
2018-10-22 2018-10-31 2018-10-23 0.0934
2018-09-24 2018-09-28 2018-09-25 0.1065
2018-08-20 2018-08-31 2018-08-21 0.051
2018-08-02 2018-08-07 2018-08-03 0.1042
2018-07-03 2018-07-09 2018-07-05 0.0939
2018-06-04 2018-06-07 2018-06-05 0.1136
2018-05-02 2018-05-07 2018-05-03 0.1013
2018-04-03 2018-04-06 2018-04-04 0.1064
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-06 0.097
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-06 0.1185
2017-12-28 2018-01-02 2017-12-29 0.0962
2017-12-04 2017-12-07 2017-12-05 0.1062
2017-11-02 2017-11-07 2017-11-03 0.1059
2017-10-03 2017-10-06 2017-10-04 0.1077
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.1103
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.1079
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.1039
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.1105
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0997
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.086
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.0796
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.088
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.0917
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.1091
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.1234
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 0.114
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 2019-01-16 0.11398 Cash
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 2019-01-16 0.10889 Cash
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16 0.10405 Cash
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16 0.10372 Cash
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22 2020-01-17 0.09994 Cash
2020-02-24 2020-02-28 2020-02-25 2020-02-21 0.09246 Cash
2020-03-23 2020-03-31 2020-03-24 0.09718 Cash
2020-04-20 2020-04-30 2020-04-21 2020-04-17 0.09461 Cash
2020-05-18 2020-05-29 2020-05-19 2020-05-15 0.0982 Cash
2020-06-22 2020-06-30 2020-06-23 2020-06-19 0.0853 Cash
2020-07-20 2020-07-31 2020-07-21 2020-07-17 0.09174 Cash
2020-08-24 2020-08-31 2020-08-25 2020-08-21 0.09341 Cash
2020-09-21 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-18 0.0937 Cash
2020-10-19 2020-10-30 2020-10-20 2020-10-16 0.09646 Cash
2020-11-23 2020-11-30 2020-11-24 2020-11-20 0.09477 Cash
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 0.0
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 2020-12-18 0.0869 Cash
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 0.0
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 0.07565 Cash
2022-12-19 2022-12-30 2022-12-20 0.0
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-12-16 0.12082 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-12-15 0.11123 Cash
2024-12-23 2024-12-27 2024-12-23 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud