beta

BSCO

Invesco Capital Management LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 3.63 Billion

Primary Exchange: NASDAQ

Website:

Shares Outstanding: 173 Million

Float: 0

Dividend: 0.6021808379168141 (0.03%)

Beta: -0.0075775269279860285

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 1055 trading days

From: 2020-12-30 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 0.0544
2019-08-19 2019-08-30 2019-08-20 0.0563
2019-07-22 2019-07-31 2019-07-23 0.0568
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.0554
2019-05-20 2019-05-31 2019-05-21 0.0555
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 0.053
2019-03-18 2019-03-29 2019-03-19 0.0549
2019-02-19 2019-02-28 2019-02-20 0.0
2019-01-22 2019-01-31 2019-01-23 0.0557
2018-12-24 2018-12-31 2018-12-26 0.0893
2018-11-19 2018-11-30 2018-11-20 0.0553
2018-10-22 2018-10-31 2018-10-23 0.0489
2018-09-24 2018-09-28 2018-09-25 0.0616
2018-08-20 2018-08-31 2018-08-21 0.0252
2018-08-02 2018-08-07 2018-08-03 0.0529
2018-07-03 2018-07-09 2018-07-05 0.0514
2018-06-04 2018-06-07 2018-06-05 0.0532
2018-05-02 2018-05-07 2018-05-03 0.0518
2018-04-03 2018-04-06 2018-04-04 0.0534
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-06 0.0461
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-06 0.0527
2017-12-28 2018-01-02 2017-12-29 0.0632
2017-12-04 2017-12-07 2017-12-05 0.0495
2017-11-02 2017-11-07 2017-11-03 0.0481
2017-10-03 2017-10-06 2017-10-04 0.0521
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.0509
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.0516
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.0514
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.056
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0491
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.0527
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.0453
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.0591
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.0425
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.0535
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.0481
2016-10-03 2016-10-07 2016-10-05 0.0496
2016-09-01 2016-09-08 2016-09-06 0.0545
2016-08-01 2016-08-05 2016-08-03 0.0499
2016-07-01 2016-07-08 2016-07-06 0.0529
2016-06-01 2016-06-07 2016-06-03 0.0541
2016-05-02 2016-05-06 2016-05-04 0.0509
2016-04-01 2016-04-07 2016-04-05 0.0557
2016-03-01 2016-03-07 2016-03-03 0.0477
2016-02-01 2016-02-05 2016-02-03 0.0447
2015-12-29 2016-01-04 2015-12-31 0.0524
2015-12-01 2015-12-03 2015-12-04 0.048
2015-11-02 2015-11-06 2015-11-04 0.0504
2015-10-01 2015-10-07 2015-10-05 0.0564
2015-09-01 2015-09-08 2015-09-03 0.0565
2015-08-03 2015-08-07 2015-08-05 0.0539
2015-07-01 2015-07-08 2015-07-06 0.0529
2015-06-01 2015-06-05 2015-06-03 0.0524
2015-05-01 2015-05-07 2015-05-05 0.0434
2015-04-01 2015-04-08 2015-04-06 0.0576
2015-03-02 2015-03-06 2015-03-04 0.0359
2015-02-02 2015-02-06 2015-02-04 0.0535
2014-12-29 2015-01-02 2014-12-31 0.0316
2014-12-01 2014-12-05 2014-12-03 0.0524
2014-11-03 2014-11-07 2014-11-05 0.0685
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 0.055
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 2019-01-16 0.05495 Cash
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 2019-01-16 0.05435 Cash
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16 0.05209 Cash
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16 0.04834 Cash
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22 2020-01-17 0.05101 Cash
2020-02-24 2020-02-28 2020-02-25 2020-02-21 0.04656 Cash
2020-03-23 2020-03-31 2020-03-24 2020-03-20 0.05019 Cash
2020-04-20 2020-04-30 2020-04-21 2020-04-17 0.04669 Cash
2020-05-18 2020-05-29 2020-05-19 2020-05-15 0.04826 Cash
2020-06-22 2020-06-30 2020-06-23 2020-06-19 0.04557 Cash
2020-07-20 2020-07-31 2020-07-21 2020-07-17 0.04546 Cash
2020-08-24 2020-08-31 2020-08-25 2020-08-21 0.04445 Cash
2020-09-21 2020-09-30 2020-09-22 0.0425 Cash
2020-10-19 2020-10-30 2020-10-20 2020-10-16 0.04343 Cash
2020-11-23 2020-11-30 2020-11-24 2020-11-20 0.04102 Cash
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 0.0
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 2020-12-18 0.03945 Cash
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 0.0
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 2021-11-29 0.04 Cash
2022-12-19 2022-12-30 2022-12-20 0.0
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-12-16 0.04733 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-12-15 0.05296 Cash
2024-12-23 2024-12-27 2024-12-23 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud