beta

BSCM

Invesco Capital Management LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 1.46 Billion

Primary Exchange: NASDAQ

Website:

Shares Outstanding: 68.9 Million

Float: 0

Dividend: 0.4660132495749631 (0.02%)

Beta: 0.009151547282233746

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 861 trading days

From: 2020-06-05 To: 2022-12-15

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 0.0498
2019-08-19 2019-08-30 2019-08-20 0.051
2019-07-22 2019-07-31 2019-07-23 0.0519
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.0506
2019-05-20 2019-05-31 2019-05-21 0.0517
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 0.0483
2019-03-18 2019-03-29 2019-03-19 0.0503
2019-02-19 2019-02-28 2019-02-20 0.0
2019-01-22 2019-01-31 2019-01-23 0.0495
2018-12-24 2018-12-31 2018-12-26 0.0786
2018-11-19 2018-11-30 2018-11-20 0.0484
2018-10-22 2018-10-31 2018-10-23 0.0423
2018-09-24 2018-09-28 2018-09-25 0.0532
2018-08-20 2018-08-31 2018-08-21 0.0223
2018-08-02 2018-08-07 2018-08-03 0.0454
2018-07-03 2018-07-09 2018-07-05 0.0444
2018-06-04 2018-06-07 2018-06-05 0.0471
2018-05-02 2018-05-07 2018-05-03 0.0447
2018-04-03 2018-04-06 2018-04-04 0.0456
2018-03-02 2018-03-08 2018-03-06 0.0398
2018-02-02 2018-02-08 2018-02-06 0.049
2017-12-28 2018-01-02 2017-12-29 0.0507
2017-12-04 2017-12-07 2017-12-05 0.0415
2017-11-02 2017-11-07 2017-11-03 0.0419
2017-10-03 2017-10-06 2017-10-04 0.0442
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.0422
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.0429
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.0418
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.0471
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.0402
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.0418
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.0387
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.049
2016-12-28 2017-01-04 2016-12-30 0.0376
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.0458
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.0417
2016-10-03 2016-10-07 2016-10-05 0.0459
2016-09-01 2016-09-08 2016-09-06 0.0484
2016-08-01 2016-08-05 2016-08-03 0.0446
2016-07-01 2016-07-08 2016-07-06 0.0468
2016-06-01 2016-06-07 2016-06-03 0.0485
2016-05-02 2016-05-06 2016-05-04 0.0439
2016-04-01 2016-04-07 2016-04-05 0.0474
2016-03-01 2016-03-07 2016-03-03 0.0524
2016-02-01 2016-02-05 2016-02-03 0.0431
2015-12-29 2016-01-04 2015-12-31 0.0455
2015-12-01 2015-12-07 2015-12-03 0.05
2015-11-02 2015-11-06 2015-11-04 0.0465
2015-10-01 2015-10-07 2015-10-05 0.0476
2015-09-01 2015-09-08 2015-09-03 0.0481
2015-08-03 2015-08-07 2015-08-05 0.0488
2015-07-01 2015-07-08 2015-07-06 0.0619
2015-06-01 2015-06-05 2015-06-03 0.0473
2015-05-01 2015-05-07 2015-05-05 0.043
2015-04-01 2015-04-08 2015-04-06 0.0341
2015-03-02 2015-03-06 2015-03-04 0.037
2015-02-02 2015-02-06 2015-02-04 0.0482
2014-12-29 2015-01-02 2014-12-31 0.0488
2014-12-01 2014-12-05 2014-12-03 0.0504
2014-11-03 2014-11-07 2014-11-05 0.0533
2014-10-01 2014-10-07 2014-10-03 0.0558
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 0.0507
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 2019-01-16 0.05068 Cash
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 2019-01-16 0.04983 Cash
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-16 0.04891 Cash
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-16 0.06017 Cash
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22 2020-01-17 0.04904 Cash
2020-02-24 2020-02-28 2020-02-25 2020-02-21 0.04435 Cash
2020-03-23 2020-03-31 2020-03-24 2020-03-20 0.04708 Cash
2020-04-20 2020-04-30 2020-04-21 2020-04-17 0.04437 Cash
2020-05-18 2020-05-29 2020-05-19 2020-05-15 0.04524 Cash
2020-06-22 2020-06-30 2020-06-23 2020-06-19 0.04144 Cash
2020-07-20 2020-07-31 2020-07-21 2020-07-17 0.04084 Cash
2020-08-24 2020-08-31 2020-08-25 2020-08-21 0.0383 Cash
2020-09-21 2020-09-30 2020-09-22 2020-09-18 0.0367 Cash
2020-10-19 2020-10-30 2020-10-20 2020-10-16 0.0372 Cash
2020-11-23 2020-11-30 2020-11-24 2020-11-20 0.0352 Cash
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 0.0
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 2020-11-30 0.14000000059604645 Cash
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 0.0
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 2021-11-29 0.05 Cash
2022-11-21 2022-11-30 2022-11-22 0.0
2022-11-21 2022-11-25 2022-11-22 2022-11-18 0.04273 Cash
2022-12-14 2022-12-19 2022-12-15 0.0
2022-12-14 2022-12-19 2022-12-15 2022-12-13 0.08899 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud