beta

BKLN

Invesco Capital Management LLC

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 6.86 Billion

Primary Exchange: NYSE ARCA

Website:

Shares Outstanding: 324 Million

Float: 0

Dividend: 1.7446937446626003 (0.08%)

Beta: 0.1553114474768042

Sector:

Industry:

Ethical Flags

Longest drawdown: 4584 trading days

From: 2013-05-10 To: 2024-03-07

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 0.0935
2019-08-19 2019-08-30 2019-08-20 0.0968
2019-07-22 2019-07-31 2019-07-23 0.0979
2019-06-24 2019-06-28 2019-06-25 0.0989
2019-05-20 2019-05-31 2019-05-21 0.0952
2019-04-22 2019-04-30 2019-04-23 0.0912
2019-03-18 2019-03-29 2019-03-19 0.0854
2019-02-19 2019-02-28 2019-02-20 0.0
2019-01-22 2019-01-31 2019-01-23 0.0919
2018-12-24 2018-12-31 2018-12-26 0.142
2018-11-19 2018-11-30 2018-11-20 0.085
2018-10-22 2018-10-31 2018-10-23 0.0803
2018-09-24 2018-09-28 2018-09-25 0.0791
2018-08-20 2018-08-31 2018-08-21 0.08
2018-07-23 2018-07-31 2018-07-24 0.08
2018-06-18 2018-06-29 2018-06-19 0.0791
2018-05-21 2018-05-31 2018-05-22 0.0742
2018-04-23 2018-04-30 2018-04-24 0.0716
2018-03-19 2018-03-29 2018-03-20 0.0758
2018-02-20 2018-02-28 2018-02-21 0.0701
2018-01-22 2018-01-31 2018-01-23 0.066
2017-12-18 2017-12-29 2017-12-19 0.0775
2017-11-20 2017-11-30 2017-11-21 0.0628
2017-10-23 2017-10-31 2017-10-24 0.07
2017-09-18 2017-09-29 2017-09-19 0.0701
2017-08-15 2017-08-31 2017-08-17 0.0691
2017-07-14 2017-07-31 2017-07-18 0.0643
2017-06-15 2017-06-30 2017-06-19 0.0631
2017-05-15 2017-05-31 2017-05-17 0.0633
2017-04-13 2017-04-28 2017-04-18 0.0646
2017-03-15 2017-03-31 2017-03-17 0.065
2017-02-15 2017-02-28 2017-02-17 0.0675
2017-01-13 2017-01-31 2017-01-18 0.07
2016-12-15 2016-12-30 2016-12-19 0.08
2016-11-15 2016-11-30 2016-11-17 0.0711
2016-10-14 2016-10-31 2016-10-18 0.0825
2016-09-15 2016-09-30 2016-09-19 0.0975
2016-08-15 2016-08-31 2016-08-17 0.0975
2016-07-15 2016-07-29 2016-07-19 0.0975
2016-06-15 2016-06-30 2016-06-17 0.095
2016-05-13 2016-05-31 2016-05-17 0.095
2016-04-15 2016-04-29 2016-04-19 0.09
2016-03-15 2016-03-31 2016-03-17 0.086
2016-02-12 2016-02-29 2016-02-17 0.084
2016-01-15 2016-01-29 2016-01-20 0.0835
2015-12-15 2015-12-31 2015-12-17 0.0825
2015-11-13 2015-11-30 2015-11-17 0.0808
2015-10-15 2015-10-30 2015-10-19 0.0803
2015-09-15 2015-09-30 2015-09-17 0.0796
2015-08-14 2015-08-31 2015-08-18 0.0785
2015-07-15 2015-07-31 2015-07-17 0.0762
2015-06-15 2015-06-30 2015-06-17 0.0754
2015-05-15 2015-05-29 2015-05-19 0.0744
2015-04-15 2015-04-30 2015-04-17 0.0735
2015-03-13 2015-03-31 2015-03-17 0.073
2015-02-13 2015-02-27 2015-02-18 0.0739
2015-01-15 2015-01-30 2015-01-20 0.075
2014-12-15 2014-12-31 2014-12-17 0.076
2014-11-14 2014-11-28 2014-11-18 0.08
2014-10-15 2014-10-31 2014-10-17 0.0893
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 0.0902
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-17
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-17
2019-10-21 2019-10-31 2019-10-22 2019-01-17 0.09023 Cash
2019-09-23 2019-09-30 2019-09-24 2019-01-17 0.09345 Cash
2019-11-18 2019-11-29 2019-11-19 2019-01-17 0.08702 Cash
2019-12-23 2019-12-31 2019-12-24 2019-01-17 0.08702 Cash
2020-01-21 2020-01-31 2020-01-22 2020-01-17 0.08394 Cash
2020-02-24 2020-02-28 2020-02-25 2020-01-24 0.08005 Cash
2020-03-23 2020-03-31 2020-03-24 2020-01-24 0.07977 Cash
2020-04-20 2020-04-30 2020-04-21 2020-01-24 0.07824 Cash
2020-05-18 2020-05-29 2020-05-19 2020-01-24 0.06055 Cash
2020-06-22 2020-06-30 2020-06-23 2020-01-24 0.05587 Cash
2020-07-20 2020-07-31 2020-07-21 2020-01-24 0.05641 Cash
2020-08-24 2020-08-31 2020-08-25 2020-01-24 0.05321 Cash
2020-09-21 2020-09-30 2020-09-22 2020-01-24 0.0568 Cash
2020-10-19 2020-10-30 2020-10-20 2020-01-24 0.05995 Cash
2020-11-23 2020-11-30 2020-11-24 2020-01-24 0.06294 Cash
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 2020-01-24 0.0
2020-12-21 2020-12-31 2020-12-22 2020-12-18 0.06497 Cash
2021-01-19 2021-01-29 2021-01-20 2021-01-15 0.065 Cash
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 2021-01-18 0.0
2021-12-20 2021-12-31 2021-12-21 2021-12-17 0.05612 Cash
2022-12-19 2022-12-30 2022-12-20 2022-01-18 0.0
2022-12-19 2022-12-23 2022-12-20 2022-01-18 0.20618 Cash
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-02 0.0
2023-12-18 2023-12-22 2023-12-19 2023-01-02 0.14728 Cash
2024-12-23 2024-12-27 2024-12-23 2024-01-05 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud