beta

VWOB

Vanguard Group, Inc.

Chart

Stats

Earnings

News

Splits

Dividends

Earnings

Actual EPS
Consensus EPS
Estimated EPS
Number of Estimates
EPS Surprise

Stats

Summary

Market Cap: 4.16 Billion

Primary Exchange: NASDAQ

Website:

Shares Outstanding: 65.7 Million

Float: 0

Dividend: 3.409853129813352 (0.05%)

Beta: 0.28319245649933567

Sector:

Industry:

Bond Type:

Ethical Flags

Longest drawdown: 864 trading days

From: 2016-09-07 To: 2019-09-27

Lowest Point:

Ex-Date Payment Date Record Date Declared Date Amount Flag Dividend Type Qualified Indicated
2015-03-02 2015-03-06 2015-03-04 0.286
2019-09-03 2019-09-06 2019-09-04 0.3164
2019-08-01 2019-08-06 2019-08-02 0.328
2019-07-01 2019-07-05 2019-07-02 0.3057
2019-06-03 2019-06-06 2019-06-04 0.3307
2019-05-01 2019-05-06 2019-05-02 0.2947
2019-04-01 2019-04-04 2019-04-02 0.3209
2019-03-01 2019-03-06 2019-03-04 0.2694
2019-02-01 2019-02-06 2019-02-04 0.2906
2018-12-24 2018-12-28 2018-12-26 0.3154
2018-12-03 2018-12-06 2018-12-04 0.2882
2018-11-01 2018-11-06 2018-11-02 0.3047
2018-10-01 2018-10-04 2018-10-02 0.2823
2018-09-04 2018-09-07 2018-09-05 0.2953
2018-08-01 2018-08-06 2018-08-02 0.2938
2018-07-02 2018-07-06 2018-07-03 0.2627
2018-06-01 2018-06-06 2018-06-04 0.2857
2018-05-01 2018-05-04 2018-05-02 0.2631
2018-04-02 2018-04-05 2018-04-03 0.2987
2018-03-01 2018-03-06 2018-03-02 0.235
2018-02-01 2018-02-06 2018-02-02 0.2477
2017-12-26 2017-12-29 2017-12-27 0.3335
2017-12-01 2017-12-06 2017-12-04 0.293
2017-11-01 2017-11-06 2017-11-02 0.335
2017-10-02 2017-10-05 2017-10-03 0.303
2017-09-01 2017-09-08 2017-09-06 0.335
2017-08-01 2017-08-07 2017-08-03 0.304
2017-07-03 2017-07-10 2017-07-06 0.303
2017-06-01 2017-06-07 2017-06-05 0.299
2017-05-01 2017-05-05 2017-05-03 0.303
2017-04-03 2017-04-07 2017-04-05 0.318
2017-03-01 2017-03-07 2017-03-03 0.303
2017-02-01 2017-02-07 2017-02-03 0.273
2016-12-22 2016-12-29 2016-12-27 0.329
2016-12-01 2016-12-07 2016-12-05 0.317
2016-11-01 2016-11-07 2016-11-03 0.295
2016-10-03 2016-10-07 2016-10-05 0.303
2016-09-01 2016-09-08 2016-09-06 0.295
2016-08-01 2016-08-05 2016-08-03 0.311
2016-07-01 2016-07-08 2016-07-06 0.303
2016-06-01 2016-06-07 2016-06-03 0.334
2016-05-02 2016-05-06 2016-05-04 0.299
2016-04-01 2016-04-07 2016-04-05 0.307
2016-03-01 2016-03-07 2016-03-03 0.301
2016-02-01 2016-02-05 2016-02-03 0.26
2015-12-23 2015-12-30 2015-12-28 0.365
2015-12-01 2015-12-07 2015-12-03 0.317
2015-11-02 2015-11-06 2015-11-04 0.286
2015-10-01 2015-10-07 2015-10-05 0.287
2015-09-01 2015-09-08 2015-09-03 0.303
2015-08-03 2015-08-07 2015-08-05 0.294
2015-07-01 2015-07-08 2015-07-06 0.295
2015-06-01 2015-06-05 2015-06-03 0.294
2015-05-01 2015-05-07 2015-05-05 0.297
2015-04-01 2015-04-08 2015-04-06 0.313
2015-02-02 2015-02-06 2015-02-04 0.309
2014-12-23 2014-12-30 2014-12-26 0.316
2014-12-01 2014-12-05 2014-12-03 0.263
2014-11-03 2014-11-07 2014-11-05 0.293
2014-10-01 2014-10-07 2014-10-03 0.293
2019-10-01 2019-10-04 2019-10-02 0.3069
2019-12-23 2019-12-27 2019-12-24
2019-12-02 2019-12-05 2019-12-03
2019-11-01 2019-11-06 2019-11-04
2019-10-01 2019-10-04 2019-10-02 2019-09-30 0.3069 Cash
2019-11-01 2019-11-06 2019-11-04 2019-10-31 0.3256 Cash
2019-12-02 2019-12-05 2019-12-03 2019-11-28 0.3037 Cash
2019-12-23 2019-12-27 2019-12-24 2019-12-20 0.333 Cash
2020-02-03 2020-02-06 2020-02-04 2020-01-31 0.3068 Cash
2020-03-02 2020-03-05 2020-03-03 2020-02-28 0.2875 Cash
2020-04-01 2020-04-06 2020-04-02 2020-03-30 0.3585 Cash
2020-05-01 2020-05-06 2020-05-04 2020-04-30 0.2544 Cash
2020-06-01 2020-06-04 2020-06-02 2020-05-29 0.3023 Cash
2020-07-01 2020-07-07 2020-07-02 2020-06-30 0.2473 Cash
2020-08-03 2020-08-06 2020-08-04 2020-07-31 0.2776 Cash
2020-09-01 2020-09-04 2020-09-02 2020-08-31 0.2711 Cash
2020-10-01 2020-10-06 2020-10-02 2020-09-30 0.3309 Cash
2020-11-02 2020-11-05 2020-11-03 2020-10-30 0.2679 Cash
2023-12-22 2023-12-28 2023-12-26 0.0
2023-12-22 2023-12-28 2023-12-26 2023-12-21 0.3037 Cash
2024-12-02 2024-12-04 2024-12-02 2024-01-17 0.0 Cash
2024-12-24 2024-12-27 2024-12-24 0.0 Cash
Ex-Date Declared Date Record Date Payment Date Ratio To Factor For Factor
Data provided by IEX Cloud